项目及标段名称 | 武侯机投工业谷保障性租赁住房及配套项目三期勘察设计/标段 | |||||||
项目业主 | 成都武侯资本投资管理集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-85075279 | |||||
招标人 | 成都武侯资本投资管理集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-85075279 | |||||
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20220128 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2022年01月31日~2022年02月11日 | 投标最高限价(元) | 勘察招标控制价:1600000;设计招标控制价:5300000 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | (牵头人)成都市建筑设计研究院有限公司,(成员)四川省川建勘察设计院有限公司 | 勘察报价:人民币(大写) 壹佰壹拾万元整 (小写) 1100000.00元,设计报价:人民币(大写) 叁佰陆拾万元整 (小写) 3600000.00元 | / | 92.33 | ||||
第二名 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 勘察报价:(大写)壹佰壹拾伍万贰仟元整;(小写)1152000.00元,设计报价:(大写)叁佰捌拾陆万玖千元整 ;(小写)3869000.00元 | / | 89.42 | ||||
第三名 | (牵头人)中冶赛迪工程技术股份有限公司,(成员)四川省冶勘设计集团有限公司 | 勘察报价:愿意以人民币(大写) 壹佰零贰万肆仟元整 (小写) 1024000.00元 的勘察投标报价,设计报价:愿意以人民币(大写) 叁佰肆拾肆万伍仟元整 (小写) 3445000.00元 的设计投标报价 | / | 89.22 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 勘察负责人:喻晓波 设计负责人:陈迎九 | 勘察:注册土木工程师(岩土)注册执业证书设计:全国一级注册建筑师 | 勘察:AY205101762 设计:035100746 | 勘察:岩土工程 设计:建筑设计 | 勘察:高级 设计:正高级 | |||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 勘察负责人: 佘红 设计负责 人:李峰 | 勘察:注册土木工 程师(岩土) 设计:一级注册建筑师 | 勘察: AY204401707 设计: 144402110 | 勘察:岩土工程勘察 设计:建筑设计 | 勘察:高级 设计:高级 | |||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 勘察负责人:刘娟 设计负责人:肖金贵 | 勘察:注册土木工 程师(岩土) 设计:一级注册建 筑师 | 勘察:AY185101493 设计:085100983 | 勘察:岩土设计 设计:规划设计 | 勘察:高级 设计:教授级 | |||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
四川龙阳天 府新区建设 投资有限公 司 | 简阳市教育 达标三步走 (义务教育 标准化学校 建设)项目 二标段 | 20180222 | 20190601 | 总建筑面积 365605 平 方米,总投 资约 26.1 亿元 | 44507331 | 陈迎九 | ||
成都天府华振工程项目管理有限公 司 | 西部股权投资基金基地 | 20200901 | 20201201 | 总建筑面积 约 16 万平 方米 | 2000000 | 张雷 | ||
成都生物城建设有限公 司 | 白果安置小区项目 | 20190508 | 20210506 | 建筑面积约 47.5 万平 方米 | 1295 | 赵红蕾 | ||
昌吉市人民 医院 | 昌吉市人民 医院医疗救 治中心体系 建设项目 | 20200904 | 20201203 | 建筑面积 124000 ㎡,投资估 算约 76000 万元 | 13268000 | 陈迎九 | ||
成都人居都安置业有限公司 | 都江堰市人居奎光塔街道112亩商品房项目 | 20201224 | 20210301 | 建筑面积约 20.52 万平 米 | 1088000 | 无 | ||
成都空港产融投资发展有限公司 | 空港国际会议中心(星级酒店)、城市候机厅 | 20200313 | 20200601 | 总建筑面积 约 33 万平 方米 | 6114000 | 赵兵 | ||
四川龙阳天 府新区建设 投资有限公 司 | 简阳市教育 达标三步走 (义务教育 标准化学校 建设)项目 一标段 | 20180223 | 20190601 | 总建筑面积 481410.75 平方米,总 投资约 32.16 亿元 | 53673422 | 陈迎九 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
昌吉市人民医院 | 昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目 | 20200904 | 20201203 | 建筑面积 124000 ㎡,投资估 算约 76000 万元 | 13268000 | / | ||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
西昌和盛城市建 设项目投资有限 责任公司 | 西昌市 太和城 中村棚 户区改 造项目 | 20181230 | 20200803 | 该项目占地面 积约4.62万平 方米。项目总 建筑面积约 23.59万平方 米, 其中地 上建筑面积约 16.02万平方 米,地下建筑 面积约7.41万 平方米。包含 专项 工程、 附属工程及市 政配套基础设 施等,具体以 施工图及工程 量清单所示全 部 范围。项 目总投资: 117189万元 | 4251000 | 徐刚 | ||
广安经济技术开 发区恒生投资开 发有限公司 | 恒生中 央广场 项目一 期 | 20190919 | 20210601 | 占地326.21 亩,拟改建房 屋面积 138500平方 米,新建面积 525180 平方 米,合计建设 房屋总面积约 663680平方 米。其中,地 上建筑面积约 543680 平方 米,地下建筑 面积约 120000平方 米。本次招标 为一期工程, 项目占地面 积约168370 平方米,新建 房屋总面积约 380000平方 米,一期投资 暂按60000 万元计算。 | 7343424 | 李峰 | ||
南京中交江北城 市开发有限公司 | 南京海 峡两岸 科工园 智城路 配建幼 儿园、 小学及 中学建 设工程 项目工 程总承 包 | 20181220 | 20191225 | 项目总投资 90188万元, 项目占地面积 134861.09平 方米,其中幼 儿园5409.35 ㎡、小学 76127.04 ㎡、初中 53324.7㎡, 总建筑面积 105604.99平 方米。 | 19890000 | 李峰 | ||
成都安蓉生物医 药科技产业园开 发有限公司 | 成都广 安生物 医药协 作研发 产业基 地(一 期) | 20200103 | 20210129 | 一期项目用地 面积100亩, 容积率为 2.0,规划总 建筑面积约15 万 平方米 (最终以审定 的规划方案为 准),总投资 额约12亿元, 暂定建安费 9.8 亿元 | 16497491.40 | 李峰 | ||
龙川县卫生和计 划生育局(广东 省机构改革后组 建名称为“卫生 健康局”) | 龙川县 人民医 院新院 建设项 目(一期)EPC 总承包 | 20180930 | 20200601 | 本项目总规划 用地面积约 380.1亩,按 1000个床 位、每床120平方米 的标 准,确定地上 建筑面积约12 万平方米,地 下建筑面积约 3万平方米, 总体 规划按 照三级甲等综 合性医院标准 建设,总建筑 面积约15万平 方米,项目建 安 费暂定 62391万元 | 3960000 | 梁文成 | ||
南方海洋科学与 工程广东省实验 室(湛江) | 湛江湾 实验室 龙王湾 研发基 地一期 工程勘 察设计 | 20200415 | 20210401 | 高端海洋装备研发大 楼、海洋绿色能源研究 中心、海洋生物资源开 发研究中心、南海数据 与信息中心大楼、南海 资源与环境大楼、南海 生物资源库大楼、龙王 湾科研大楼、相关实验 室及其设备、实验室总 部大楼及配套等,总建 筑面积15.65万平方米. | 12463000 | 蔡泽明 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
成都市简州新城 投资集团有限公 司 | 成都市 简州新 城石盘 镇安置 房A项目 (一期 1、6、 7、8号 地块) 勘察-设 计-施工 一体化 总承包 (EPC) | 20190130 | 20190228 | 本项目为 1#、6#、 7#、8#住宅 地块,共4个 地块,总建筑 面积323200 ㎡的住宅,道 路新建工程共 包含4条路, 其中一期包 括:A区一路 道路等级为次 干路,全场 1049.6米,宽 度为30米。A 区三路道路等 级为支路,长 度351.6米, 宽度16米/30 米。本期总投 资约148000 万元,具体规 模以通过批准的方案及设计 等文件为准 | 15241960 | 无 | ||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都 天投 产业 投资 有限 公司 | 天府海创园 项目1号地块 勘察-设计- 施工总承包 | 20191108 | 20200102 | 总建筑面积约 280000 ㎡,其中 地下室面积约 80000 ㎡,地上 面积约 200000 ㎡(主要包括商 务办公、舒适性 办公、酒店、商 业等);配套规 划市政绿地;具 体面积以通过规 划审查为准。 | 1533950508.38 | 柏建利 | ||
四川彭祖文化旅游开发有限公司 | 水郡未来城 一期项目(B 区) | 20181123 | 20181228 | 规划总建筑面积 约 106.75 万㎡ | 3310000 | 张宁 | ||
重庆市秀山城建开发有限责任公司 | 秀山工业园区 A30、A31 地块开发项目设计合同 | 20191201 | 20200701 | 本项目 A30 地块拟用地 41200 ㎡,总建筑面积约 144551 ㎡。A31 地块拟 用地 43133 ㎡,总建筑面积约 130000 ㎡。 | 8283600 | 黄金金 | ||
成都市西汇投资有限公司 | 犀浦街道双林村安置点项目 | 20190115 | 20200701 | 本项目一期工程总建筑面积 42722.74 ㎡,二期工程总建筑面积 308240.15 ㎡,4 号安置房地块(配建)总建筑面积 116510.61 ㎡,合计总建筑面积 467473.5 ㎡。 | 30762200 | 肖金贵 | ||
四川国富置业有限公司 | 嘉宏未来方舟项目设计-施工一体化总承包 | 20200929 | 20201127 | 项目规划净用地 59550 平方米(约 89.3 亩),规划总建筑面积约 169000 平方米,其中:地上计容建筑面积约 119100 平方米,包括住宅用房、商业用房、配 套服务用房等;地下建筑面积约 49900 平方米。项目北侧配建约 5453 平方米绿化带, 项目东侧配建约 326.984 米长市政道路。 | 3050000 | 肖金贵 | ||
泸州市高新房地产开发有限公司 | 高新湖畔、高新湖畔(二期)项目 | 20181220 | 20190115 | 高新湖畔:项目占地 100 亩,容积率 2.0,绿化率 35%,建筑密度 20%, 预计总建筑面积 18 万㎡,计容面积 13.3 万㎡。高新湖畔(二期):项目占地约 48 亩,建设总建筑面积约 7.9 万㎡的住宅及商业,计容面积约 6.4 万㎡。 | 6993000 | 黄平良 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
四川国富置业有限公司 | 嘉宏未来方舟项目设计-施工一体化总承包 | 20200929 | 20201127 | 项目规划净用地 59550 平方米(约 89.3 亩),规划总建筑面积约 169000 平方米,其中:地上计容建筑面积约 119100 平方米,包括住宅用房、商业用房、配 套服务用房等;地下建筑面积约 49900 平方米。项目北侧配建约 5453 平方米绿化带, 项目东侧配建约 326.984 米长市政道路。 | 3050000 | / | ||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
(牵头人)四川高地工程设计咨询有限公司,(成员)四川省欧荣岩土工程有限公司 | 勘察报价:540000.00元,设计报价:1800000.00元/成本(评委1:贵单位的投标报价明显低于其他投标人报价;评委2:低于成本报价;评委3:明显低于其他报价,未回复,按低于成本处理。;评委4:投标报价明显低于其他报价;评委5:贵单位的投标报价明显低于其他投标人报价,未在规定时间内对质疑作出书面说明,按低于成本处理。;)。 | 成本(评委1:贵单位的投标报价明显低于其他投标人报价;评委2:低于成本报价;评委3:明显低于其他报价,未回复,按低于成本处理。;评委4:投标报价明显低于其他报价;评委5:贵单位的投标报价明显低于其他投标人报价,未在规定时间内对质疑作出书面说明,按低于成本处理。;)。 | / | |||||
(牵头人)贵阳市建筑设计院有限公司,(成员)深圳市工勘岩土集团有限公司 | 勘察报价:544000.00元,设计报价 :1802000.00元/成本(评委1:贵单位的投标报价明显低于其他投标人报价;评委2:低于成本报价;评委3:明显低于其他报价,未回复,按低于成本处理。;评委4:投标报价明显低于其他报价;评委5:贵单位的投标报价明显低于其他投标人报价,未在规定时间内对质疑作出书面说明,按低于成本处理。;)。 | 成本(评委1:贵单位的投标报价明显低于其他投标人报价;评委2:低于成本报价;评委3:明显低于其他报价,未回复,按低于成本处理。;评委4:投标报价明显低于其他报价;评委5:贵单位的投标报价明显低于其他投标人报价,未在规定时间内对质疑作出书面说明,按低于成本处理。;)。 | / | |||||
(牵头人)中外建华诚工程技术集团有限公司,(成员)中冶成都勘察研究总院有限公司 | 勘察报价:人民币(大写) 壹佰叁拾肆万捌仟捌佰元整 (小 写)1348800.00元,设计报价:人民币(大写)肆佰伍拾肆万柒仟肆佰元整(小写 ) 4547400.00元 | / | 81.60 | |||||
(牵头人)四川众铭建筑设计有限公司,(成员)深圳市勘察研究院有限公司 | 勘察报价:832000.00元,设计报价:3392000.00元 | / | 84.33 | |||||
(牵头人)四川观堂建筑工程设计股份有限公司,(成员)四川省地质工程勘察院集团有限公司 | 勘察报价:1225600.00元,设计报价:4134000.00元 | / | 86 | |||||
中国华西工程设计建设有限公司 | 勘察报价:1008000.00,设计报价:3922000.00 | / | 88.93 | |||||
(牵头人)北京中外建建筑设计有限公司,(成员)中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 勘察报价:1272000.00元,设计报价:4346000.00元 | / | 83.81 | |||||
中铁华铁工程设计集团有限公司 | 勘察报价:人民币(大写)壹佰零伍万陆仟元(小写)1056000.00元的勘察投标报价,设计报价:人民币(大写)叁佰伍拾伍万壹仟元(小写)3551000.00元的设计投标报价 | / | 89.01 | |||||
(牵头人)四川省兴发规划建筑设计有限公司,(成员)西北综合勘察设计研究院 | 勘察报价:人民币(大写) 玖拾陆万元整(小写)960000.00 元的勘察投标报价,设计报价:人民币(大写) 伍佰贰拾肆万柒仟元整(小写)5247000.00 元的设计投标报价 | / | 64.88 | |||||
核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 勘察报价:人民币(大写)玖拾陆万元整(小写)¥960000.00,设计报价:人民币(大写)叁佰壹拾捌万元整(小写)¥3180000.00 | / | 86.44 | |||||
(牵头人)信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司,(成员)中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 勘察报价:大写:壹佰壹拾捌万肆仟元整(小写:1184000.00元),设计报价:大写:肆佰零贰万捌仟元整(小写:4028000.00元) | / | 88.82 | |||||
(牵头人)成都城市天地工程设计咨询有限责任公司,(成员)大连市勘察测绘研究院集团有限公司 | 勘察报价:1200000.00元,设计报价:4081000.00元 | / | 85.13 | |||||
其它需公示的内容 | / | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市武侯区发展和改革局 | 联系电话 | 028-85002817 | ||||
行业主管部门 | 成都市武侯区住房建设和交通运输局 | 联系电话 | 028-85003755 | |||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
上一篇:(正公路快速化改造工程(项目名称)二标段施工)评标结果公示
下一篇:返回列表